产品展示

你的位置:意昂体育 > 产品展示 >

胜负彩25107期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-08-03 16:04点击次数:79
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 汉诺威96 vs 凯泽斯劳滕 欧洲投注初盘 48.94 25.00 26.06
欧洲投注火线 49.60 25.00 25.41
专业媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友调查 58.8 17.6 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.73 3.67 1.97 4.00 4.10 1.72 3.35 3.23
2 马格德堡 vs 布伦瑞克 欧洲投注初盘 54.58 24.73 20.68
欧洲投注火线 51.96 25.41 22.63
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 57.9 31.6 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.66 4.11 1.87 3.90 4.60 1.52 3.25 3.65
3 佐加顿斯 vs 哈尔姆 欧洲投注初盘 72.41 17.62 9.97
欧洲投注火线 74.32 16.59 9.09
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 55.6 27.8 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.25 5.60 10.22 1.29 6.40 13.90 1.13 5.00 8.50
4 赫根 vs 埃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 34.36 25.94 39.70
欧洲投注火线 32.17 25.52 42.31
专业媒体倾向 28.57 33.33 38.1
新浪网友调查 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.88 3.63 2.19 3.15 3.85 2.36 2.50 3.25 1.94
5 天狼星 vs 奥斯达 欧洲投注初盘 55.38 23.82 20.80
欧洲投注火线 55.22 23.97 20.80
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 42.1 36.8 21.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 3.87 4.46 1.77 4.20 5.00 1.50 3.50 4.05
6 哥德堡 vs 代格福什 欧洲投注初盘 55.11 23.78 21.11
欧洲投注火线 54.64 24.18 21.18
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 70.6 23.5 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.82 4.36 1.77 4.00 4.90 1.52 3.45 4.00
7 汉坎 vs 博德 欧洲投注初盘 13.77 18.58 67.64
欧洲投注火线 13.42 18.20 68.38
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 17.6 17.6 64.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.93 5.11 1.36 8.20 5.60 1.41 6.00 4.50 1.24
8 奥斯陆 vs 罗森博格 欧洲投注初盘 39.12 27.69 33.19
欧洲投注火线 40.12 27.58 32.29
专业媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友调查 21.1 36.8 42.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.31 3.36 2.87 2.50 3.55 3.10 2.03 2.95 2.70
9 莫尔德 vs 布莱尼 欧洲投注初盘 61.90 21.50 16.60
欧洲投注火线 62.60 21.06 16.34
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 68.8 18.8 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.48 4.40 5.67 1.53 4.80 6.45 1.34 3.90 5.00
10 斯特罗姆 vs 海于格松 欧洲投注初盘 51.17 23.87 24.96
欧洲投注火线 59.49 21.33 19.17
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 50 35 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 4.35 4.84 1.82 4.70 5.50 1.42 3.95 3.85
11 瓦勒伦加 vs 桑德菲杰 欧洲投注初盘 45.78 25.15 29.07
欧洲投注火线 44.66 24.58 30.76
专业媒体倾向 42.11 42.11 15.79
新浪网友调查 55 30 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.78 3.02 2.15 4.10 3.35 1.90 3.35 2.70
12 塞那乔其 vs 科特卡 欧洲投注初盘 64.05 19.53 16.42
欧洲投注火线 65.17 19.04 15.79
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.86 5.86 1.48 5.40 6.60 1.26 4.50 5.25
13 埃尔维斯 vs 格尼斯坦 欧洲投注初盘 67.53 18.68 13.79
欧洲投注火线 68.85 18.28 12.88
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.3 20 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.01 7.11 1.40 5.40 8.75 1.20 4.60 6.00
14 赫尔辛基 vs 国际图尔库 欧洲投注初盘 40.26 26.26 33.48
欧洲投注火线 39.10 26.10 34.80
专业媒体倾向 31.58 31.58 36.84
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.52 2.64 2.50 3.76 2.81 2.15 3.20 2.40

  

Powered by 意昂体育 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024