意昂体育介绍

你的位置:意昂体育 > 意昂体育介绍 >

胜负彩25119期欧亚赔率对照:勒沃盘口存差异

发布日期:2025-08-23 11:35点击次数:168
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
伯恩茅斯 vs 狼队 1.79 3.82 4.23 1.79 半球 2.06 2.02  半球/一球  1.84
布伦特福德 vs 阿斯顿维拉 3.17 3.50 2.20 1.95 受平手/半球 1.90 1.88  受平手/半球  1.98
伯恩利 vs 桑德兰 2.25 3.14 3.40 1.94 平手/半球 1.91 1.92  平手/半球  1.94
阿森纳 vs 利兹联 1.26 6.03 10.29 1.90 球半/两球 1.95 2.00  球半/两球  1.86
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
弗赖堡 vs 奥格斯堡 1.86 3.58 4.12 1.86 半球 1.99 1.84  半球  2.02
法兰克福 vs 不莱梅 1.71 4.03 4.38 2.06 半球/一球 1.79 1.90  半球/一球  1.96
海登海姆 vs 沃尔夫斯堡 3.05 3.48 2.23 1.93 受平手/半球  1.92 1.96  受平手/半球  1.90
勒沃库森 vs 霍芬海姆 1.51 4.63 5.46 2.02 一球 1.83 2.06  一球/球半  1.80
柏林联合 vs 斯图加特 3.35 3.60 2.06 2.07 受平手/半球 1.78 2.04  受平手/半球  1.82
圣保利 vs 多特蒙德 4.52 3.79 1.74 1.75 受半球/一球 2.10 1.92  受半球/一球  1.94
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
萨索洛 vs 那不勒斯 6.04 3.97 1.55 1.75 受一球 2.10 1.90  受一球  1.96
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
马略卡 vs 塞尔塔 2.95 3.06 2.53 2.09 平手 1.76 2.06  平手  1.80
马竞 vs 埃尔切 1.24 5.79 12.75 1.85 球半/两球  2.00 2.00  球半/两球  1.86
莱万特 vs 巴萨 10.11 6.46 1.24 2.00 受球半/两球  1.85 1.96  受球半/两球  1.90

Powered by 意昂体育 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024